|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1584 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 1256 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1589 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 899 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1578 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 1801 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 0 |
|