|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1593 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 835 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1586 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 1039 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1584 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 1467 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1587 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 1703 |
|