|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1579 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 1440 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 0 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1594 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 800 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1589 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 1444 |
|