|
Reverzi | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1571 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 1560 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1605 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 541 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1549 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (0) |
Toplista helyezés: | 2931 |
|