|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1610 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 252 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1893 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 14 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1588 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 1170 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1596 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 845 |
|