Leltár

Adatlapok

Trükktár

TeveClub filmek



[ Mi ez? ] [ Írok ide ]
haverok:

Api naplója


figyelő [1966 AL], gazdája Api
2008-07-28

Ugrás egy másik naplóhoz!

Tartalomjegyzék
A napló közvetlen linkje:
http://teveclub.hu/naplo/1966
2008-07-28

08.05.19. 175189 - 100 (---) ( 47)
08.05.20. 175409 - 99 (+220) (47)
08.05.21. 175564 - 99 (+155) (47)
08.05.22. 180358 - 98 (+4794) (52)
08.05.23. 188246 - 96 (+7888) (61)
08.05.24. 200299 - 93 (+12053) (76)
08.05.25. 205537 - 89 (+5238) (86)
---------------------------------------------
08.05.26. 210483 - 87 (+4946) (89) 1-600
08.05.27. 231736 - 81 (+21253) (113) 601-3054 -----
08.05.28. 242479 - 78 (+10743) (131) 3055-8117
08.05.29. 257097 - 75 (+14618) (150) 8118-10524
08.05.30. 277475 - 65 (+20378) (160) 10525-21002
08.05.31. 308978 - 58 (+31503) (179) 21003-22280 *
08.06.01. 325292 - 56 (+16314) (194) 22281-22978 *
08.06.02. 337845 - 54 (+12553) (213) 22979-27612 -----
08.06.03. 355594 - 50 (+17749) (231) 27613-33074
08.06.04. 378680 - 47 (+23086) (246) 33075-38702
08.06.05. 390213 - 47 (+11533) (262) 38703-45072
08.06.06. 415805 - 46 (+25592) (289) 45073-51148
08.06.07. 437341 - 42 (+21536) (317) 51149-58882 ----- *
08.06.08. 448555 - 41 (+11214) (337) 58883-59440 *
08.06.09. 465200 - 39 (+16645) (361) 59441-65714
08.06.10. 482582 - 39 (+17382) (388) 65715-72264
08.06.11. 507757 - 38 (+25175) (411) 72265-76386 -----
08.06.12. 535965 - 37 (+28208) (434) 76387-81500
08.06.13. 553951 - 36 (+17986) (458) 81501-89736
08.06.14. 560470 - 36 (+6519) (469) 89737-92254 *
08.06.15. 572968 - 36 (+12498) (490) 92255-94536 *
08.06.16. 588995 - 36 (+16027) (504) 94537-105682 -----
08.06.17. 618383 - 34 (+29388) (535) 105683-116212
08.06.18. 677017 - 32 (+58634) (585) 116213-128500
08.06.19. 711567 - 30 (+34550) (632) 128501-133572 -----
08.06.20. 752933 - 29 (+41366) (667) 133573-141604
08.06.21. 771839 - 29 (+18906) (708) 141605-143156 ----- *
08.06.22. 785133 - 28 (+13294) (743) 143157-146350 *
08.06.23. 797206 - 27 (+12073) (766) 146351-156416
08.06.24. 797668 - 27 (+462) (791) 156417-165604
08.06.25. 817772 - 27 (+20104) (815) 165605-173522 -----
08.06.26. 846407 - 26 (+28635) (855) 173523-183742
08.06.27. 875789 - 25 (+29382) (892) 183743-192152
08.06.28. 907001 - 25 (+31212) (937) 192153-192726 ----- *
08.06.29. 925389 - 25 (+18388) (961) 192727-196860 *
08.06.30. 932686 - 25 (+7297) (984) 196861-209200
08.07.01. 959479 - 24 (+26793) (1028) 209201-214320 -----
08.07.02. 998669 - 22 (+39190) (1055) 214321-226532
08.07.03. 1031664 - 22 (+32995) (1090) 226533-234111
08.07.04. 1066605 - 22 (+34941) (1122) 234112-250000 -----
08.07.05. 1087732 - 22 (+21127) (1163) 250001-254226 *
08.07.06. 1143609 - 22 (+55877) (1220) 254227-255278 ----- *
08.07.07. 1151687 - 22 (+8078) (1237) 255279-264308
08.07.08. 1178508 - 20 (+26821) (1271) 264309-273040
08.07.09. 1206382 - 19 (+27874) (1317) 273041-286216 -----
08.07.10. 1250969 - 19 (+44587) (1386) 286217-307640
08.07.11. 1293028 - 19 (+42059) (1461) 307641-320306 -----
08.07.12. 1306619 - 18 (+13591) (1537) 320307-321316 ----- *
08.07.13. 1348134 - 18 (+41515) (1577) 321317-323144 *
08.07.14. 1349030 - 18 (+896) (1596) 323145-338260
08.07.15. 1382006 - 18 (+32976) (1625) 338261-339647 | 1-7110 -----
---------------------------------------------
08.07.16. 1393433 - 18 (+11427) (1668) 7111-20205
08.07.17. 1414902 - 18 (+21469) (1711) 20206-33230 -----
08.07.18. 1460677 - 18 (+45775) (1746) 33231-50362
08.07.19. 1476176 - 18 (+15499) (1789) 50363-52106 *
08.07.20. 1530192 - 18 (+54016) (1817) 52107-54030 ----- *
08.07.21. 1566793 - 18 (+36601) (1837) 54031-65250
08.07.22. 1585911 - 18 (+19118) (1862) 65251-80148
08.07.23. 1591961 - 18 (+6050) (1885) 80149-90242
08.07.24. 1626855 - 18 (+34894) (1920) 90243-105526 -----
08.07.25. 1650554 - 17 (+23699) (1961) 105527-118210
08.07.26. 1666918 - 16 (+16364) (1979) 118211-123126 *
08.07.27. 1663824 - 16 (-3094) (1982) 123127-128504 *
08.07.28. 1680033 - 16 (+16209) (1990) 128505-140334
08.07.29. 1693926 - 16 (+13893) (2022) 140335-151246 -----
08.07.30. 1745279 - 16 (+51353) (2075) 151247-162118
08.07.31. 1788667 - 16 (+43388) (2109) 162119-176282 -----
08.08.01. 1817096 - 16 (+28429) (2130) 176283-191700
08.08.02. 1837633 - 16 (+20537) (2169) 191701-194764 *
08.08.03. 1872906 - 15 (+35273) (2199) 194765-196268 *
08.08.04. 1906825 - 15 (+33919) (2224) 196269-212510 -----
08.08.05. 1947601 - 15 (+40776) (2294) 212511-233550
08.08.06. 2012805 - 14 (+65204) (2379) 233551-250550 -----
08.08.07. 2094811 - 13 (+82006) (2475) 250551-271230 -----
08.08.08. 2149843 - 12 (+55032) (2564) 271231-289456 -----
08.08.09. 2193727 - 11 (+43884) (2664) 289457-293110 ----- *
08.08.10. 2227657 - 10 (+33930) (2725) 293111-296536 ----- *
08.08.11. 2269296 - 10 (+41639) (2790) 296537-305228
08.08.12. 2272759 - 10 (+3463) (2805) 305229-330514 -----
08.08.13. 2323072 - 10 (+50313) (2913) 330515-339647 | 1-17225 -----
---------------------------------------------
08.08.14. 2358501 - 10 (+35429) (3016) 17226-34142 -----
08.08.15. 2467475 - 10 (+108974) (3117) 34143-57218 -----
08.08.16. 2565823 - 10 (+98348) (3179) 57219-65574 *
08.08.17. 2601497 - 10 (+35674) (3231) 65575-77126 ----- *
08.08.18. 2653331 - 10 (+51834) (3279) 77127-96700
08.08.19. 2720920 - 10 (+67589) (3326) 96701-110576 -----
08.08.20. 2789404 - 9 (+68484) (3367) 110577-124620
08.08.21. 2843477 - 9 (+54073) (3383) 124621-130725
08.08.22. 2867242 - 9 (+23765) (3394) 130726-144002
08.08.23. 2926048 - 9 (+58806) (3425) 144003-165300 ----- *
08.08.24. 2979415 - 9 (+53367) (3454) 165301-176360 *
08.08.25. 3059341 - 9 (+79926) (3479) 176361-189000
08.08.26. 3089915 - 9 (+30574) (3484) 189001-200104
08.08.27. 3139086 - 9 (+49171) (3504) 200105-213610 -----
08.08.28. 3177557 - 8 (+38471) (3509) 213611-224134
08.08.29. 3202469 - 8 (+24912) (3526) 224135-235374
08.08.30. 3252314 - 8 (+49845) (3555) 235375-246522 *
08.08.31. 3278906 - 8 (+26592) (3560) 246523-258532 *
08.09.01. 3302988 - 7 (+24082) (3569) 258533-280135
08.09.02. 3351638 - 7 (+48650) (3592) 280136-295566
08.09.03. 3392814 - 8 (+41176) (3613) 295567-313650 -----
08.09.04. 3424259 - 7 (+31445) (3618) 313651-339647
---------------------------------------------
08.09.05. 3438536 - 7 (+14277) (3641) 1-20600
08.09.06. 3477371 - 7 (+38835) (3660) 20601-32123 *
08.09.07. 3527313 - 7 (+49942) (3690) 32124-41612 *
08.09.08. 3569133 - 7 (+41820) (3709) 41613-53556 <<<< -----
08.09.09. 3592871 - 7 (+23738) (3699) 53557-73618
08.09.10. 3605627 - 7 (+12756) (3674) 73619-88360
08.09.11. 3637928 - 7 (+32301) (3676) 88361-110000
08.09.12. 3658946 - 7 (+21018) (3668) 110001-136000
08.09.13. 3693036 - 6 (+34090) (3685) 136001-159120 *
08.09.14. 3711256 - 6 (+18220) (3680) 159121-176525 *
08.09.15. 3745837 - 6 (+34581) (3709) 176526-194240 <<<< -----
08.09.16. 3771114 - 6 (+25277) (3722) 194241-215000
08.09.17. 3831522 - 6 (+60408) (3760) 215001-235520
08.09.18. 3874933 - 6 (+43411) (3808) 235521-255500 -----
08.09.19. 3892305 - 6 (+17372) (3845) 255501-275500
08.09.20. 3944518 - 6 (+52213) (3873) 275501-300000 *
08.09.21. 3973492 - 6 (+28974) (3917) 300001-315100 ----- *
08.09.22. 4000499 - 6 (+27007) (3936) 315101-339649
---------------------------------------------
08.09.23. 4041976 - 6 (+41477) (3949) 1-12000
08.09.24. 4053136 - 6 (+11160) (3964) 12001-26000
08.09.25. 4075497 - 6 (+22361) (3966) 26001-36500
08.09.26. 4112682 - 6 (+37185) (3976) 36501-50000
08.09.27. 4152908 - 6 (+40226) (3980) 50001-64000 *
08.09.28. 4192365 - 6 (+39457) (3998) 64001-76000 *
08.09.29. 4198434 - 6 (+6069) (3987) 76001-90002
08.09.30. 4236983 - 5 (+38549) (4006) 90003-100010 -----
08.10.01. 4285381 - 5 (+48398) (4013) 100011-115006
08.10.02. 4306496 - 5 (+21115) (4012) 115007-136100
08.10.03. 4335724 - 5 (+29228) (4036) 136101-166201
08.10.04. 4360820 - 5 (+25096) (4062) 166202-180002 *
08.10.05. 4395323 - 5 (+34503) (4088) 180003-190000 *
08.10.06. 4418913 - 5 (+23590) (4105) 190001-211020 -----
08.10.07. 4460184 - 5 (+41271) (4118) 211021-230015
08.10.08. 4499182 - 5 (+38998) (4136) 230016-255000
08.10.09. 4526049 - 5 (+26867) (4160) 255001-276008
08.10.10. 4569368 - 5 (+43319) (4203) 276009-302000 -----
08.10.11. 4606601 - 5 (+37233) (4251) 302001-339647 | 1-10000 *
---------------------------------------------
08.10.12. 4693004 - 5 (+86403) (4334) 10001-26000 ----- *
08.10.13. 4714740 - 5 (+21736) (4407) 26001-46200 -----
08.10.14. 4737151 - 5 (+22411) (4421) 46201-65100
08.10.15. 4735305 - 5 (-1846) (4416) 65101-86000
08.10.16. 4762620 - 5 (+27315) (4416) 86001-108100
08.10.17. 4789006 - 5 (+26386) (4420) 108101-130001
08.10.18. 4853054 - 5 (+64048) (4441) 130002-150000 *
08.10.19. 4889068 - 5 (+36014) (4447) 150001-170004 *
08.10.20. 4914228 - 5 (+25160) (4434) 170005-187006
08.10.21. 4934838 - 5 (+20610) (4427) 187007-213120
08.10.22. 4968285 - 5 (+33447) (4462) 213121-230530+270005-280000
08.10.23. 4962616 - 5 (-5669) (4491) 230531-255002
08.10.24. 5000271 - 5 (+37655) (4538) 255003-270004+280001-292002 --
08.10.25. 5024227 - 5 (+23956) (4580) 292003-339649 *
---------------------------------------------
08.10.26. 5064166 - 5 (+39939) (4633) 1-8004 ----- *
08.10.27. 5129106 - 5 (+64940) (4690) 8005-22100
08.10.28. 5202523 - 5 (+73417) (4720) 22101-46002 -----
08.10.29. 5230585 - 5 (+28062) (4747) 46003-68000
08.10.30. 5322469 - 5 (+91884) (4786) 68001-90002
08.10.31. 5385090 - 5 (+62621) (4831) 90003-110112 -----
08.11.01. 5426957 - 5 (+41867) (4880) 110113-130102 *
08.11.02. 5470480 - 4 (+43523) (4924) 130103-140200 ----- *
08.11.03. 5515026 - 4 (+44546) (4962) 140201-155258
08.11.04. 5559573 - 4 (+44547) (4973) 155259-175000
08.11.05. 5582963 - 4 (+23390) (4984) 175001-200500
08.11.06. 5635359 - 4 (+52396) (5018) 200501-225000 -----
08.11.07. 5689271 - 4 (+53912) (5044) 225001-250210
08.11.08. 5713078 - 4 (+23807) (5064) 250211-271020 *
08.11.09. 5759158 - 4 (+46080) (5096) 271021-285120+171700-186000 *
08.11.10. 5783523 - 3 (+24365) (5136) 285121-305102 -----
08.11.11. 5816071 - 3 (+32548) (5171) 305103-325210
08.11.12. 5854111 - 3 (+38040) (5209) 325211-339636 | 1-4026 -----
---------------------------------------------
08.11.13. 5871268 - 3 (+17157) (5218) 4027-15126
08.11.14. 5884054 - 3 (+12786) (5204) 15127-40000
08.11.15. 5934156 - 3 (+50102) (5211) 40001-70026 *
08.11.16. 5975940 - 3 (+41784) (5241) 70027-75100 *
08.11.17. 6025919 - 3 (+49979) (5251) 75101-90310
08.11.18. 6059746 - 3 (+33827) (5268) 90311-105310
08.11.19. 6081750 - 3 (+22004) (5267) 105311-120110
08.11.20. 6107204 - 3 (+25454) (5276) 120111-140246
08.11.21. 6100674 - 3 (-6530) (5275) 140247-160200
08.11.22. 6122217 - 3 (+21543) (5285) 160201-182306 *
08.11.23. 6136218 - 3 (+14001) (5297) 182307-200540 *
08.11.24. 6167379 - 3 (+31161) (5328) 200541-220116 -----
08.11.25. 6201831 - 3 (+34452) (5321) 220117-236225
08.11.26. 6222717 - 3 (+20886) (5332) 236226-258306
08.11.27. 6265352 - 3 (+42635) (5355) 258307-280110 (Coolkupon XI.)
08.11.28. 6304463 - 3 (+39111) (5406) 280111-300350 -----
08.11.29. 6335433 - 3 (+30970) (5415) 300351-320255 *
08.11.30. 6371021 - 3 (+35588) (5438) 320256-339647 | 1-10000 *
---------------------------------------------
08.12.01. 6412442 - 3 (+41421) (5486) 10001-20004
08.12.02. 6437583 - 3 (+25141) (5523) 20005-30200 -----
08.12.03. 6482234 - 3 (+44651) (5561) 30201-46216
08.12.04. 6523703 - 3 (+41469) (5570) 46217-56002
08.12.05. 6548771 - 3 (+25068) (5570) 56003-68300 <<<< -----
08.12.06. 6558407 - 3 (+9636) (5547) 68301-84123 *
08.12.07. 6584135 - 3 (+25728) (5536) 84124-105302 *
08.12.08. 6616030 - 3 (+31895) (5525) 105303-120100
08.12.09. 6672079 - 3 (+56049) (5520) 120101-136115
08.12.10. 6699752 - 3 (+27673) (5502) 136116-152204
08.12.11. 6708934 - 3 (+9182) (5482) 152205-165201
08.12.12. 6763044 - 3 (+54110) (5470) 165202-182100
08.12.13. 6764755 - 3 (+1711) (5445) 182101-210004 *
08.12.14. 6776168 - 3 (+11413) (5438) 210005-226602 *
08.12.15. 6779603 - 3 (+3435) (5433) 226603-234205 (Coolkupon XI. OK.)
08.12.16. 6825490 - 3 (+45887) (5434) 234206-252000 (Datikupon XII.)
08.12.17. 6848526 - 3 (+23036) (5421) 252001-270120
08.12.18. 6880117 - 3 (+31591) (5420) 270121-294262
08.12.19. 6943070 - 3 (+62953) (5433) 294263-324300
08.12.20. 6922964 - 3 (-20106) (5461) 324301-339651 | 1-16046 *
---------------------------------------------
08.12.21. 6946231 - 3 (+23267) (5488) 16047-34000 *
08.12.22. 6996684 - 3 (+50453) (5509) 34001-44255
08.12.23. 7020177 - 3 (+23493) (5534) 44256-63260
08.12.24. 7042006 - 3 (+21829) (5542) 63261-76415
08.12.25. 7061484 - 3 (+19478) (5532) 76416-96015
08.12.26. 7095177 - 3 (+33693) (5546) 96016-110210
08.12.27. 7105430 - 3 (+10253) (5547) 110211-126264 *
08.12.28. 7131966 - 3 (+26536) (5563) 126265-150105 *
08.12.29. 7178060 - 3 (+46094) (5576) 150106-165500 <<<< -----
08.12.30. 7218569 - 3 (+40509) (5587) 165501-196604
08.12.31. 7285234 - 3 (+66665) (5661) 196605-206560 -----
09.01.01. 7334089 - 3 (+48855) (5706) 206561-212610 -----
09.01.02. 7361384 - 3 (+27295) (5723) 212611-224504
09.01.03. 7402831 - 3 (+41447) (5735) 224505-240230 *
09.01.04. 7422004 - 3 (+19173) (5749) 240231-250210 *
09.01.05. 7472774 - 3 (+50770) (5759) 250211-273100
09.01.06. 7524753 - 3 (+51979) (5790) 273101-293234
09.01.07. 7577634 - 3 (+52881) (5839) 293235-313310 -----
09.01.08. 7593296 - 3 (+15662) (5862) 313311-339650 | 1-5615
---------------------------------------------
09.01.09. 7639129 - 3 (+45833) (5924) 5616-26150 -----
09.01.10. 7686841 - 3 (+47712) (5933) 26151-38000 *
09.01.11. 7679794 - 3 (-7047) (5937) 38001-46200 * <<<< -----
09.01.12. 7675985 - 3 (-3809) (5933) 46201-59000
09.01.13. 7706117 - 3 (+30132) (5922) 59001-75215
09.01.14. 7723808 - 3 (+17691) (5915) 75216-95055
09.01.15. 7745955 - 3 (+22147) (5917) 95056-113125 (DatikuponXII.OK.)
09.01.16. 7793048 - 3 (+47093) (5930) 113126-135202
09.01.17. 7839617 - 3 (+46569) (5932) 135203-145214 *
09.01.18. 7867386 - 3 (+27769) (5910) 145215-150120 *
09.01.19. 7865880 - 3 (-1506) (5894) 150121-173210
09.01.20. 7899670 - 3 (+33790) (5873) 173211-193200
09.01.21. 7921915 - 3 (+22245) (5874) 193201-214244
09.01.22. 7934229 - 3 (+12314) (5864) 214245-236235
09.01.23. 7953874 - 3 (+19645) (5849) 236236-262000
09.01.24. 7960512 - 3 (+6638) (5850) 262001-276000 *
09.01.25. 7997928 - 3 (+37416) (5844) 276001-291205 *
09.01.26. 8017854 - 3 (+19926) (5845) 291206-315005
09.01.27. 8045737 - 3 (+27883) (5856) 315006-339646 | 1-5112
---------------------------------------------
09.01.28. 8084631 - 3 (+38894) (5874) 5113-10600
09.01.29. 8100517 - 3 (+15886) (5877) 10601-24240
09.01.30. 8121487 - 3 (+20970) (5906) 24241-41355
09.01.31. 8138136 - 3 (+16649) (5905) 41356-52354 *
09.02.01. 8204116 - 3 (+65980) (5901) 52355-64280 *
09.02.02. 8216895 - 3 (+12779) (5910) 64281-84000
09.02.03. 8244506 - 3 (+27611) (5910) 84001-100200
09.02.04. 8281993 - 3 (+37487) (5898) 100201-114250
09.02.05. 8300416 - 3 (+18423) (5900) 114251-136245
09.02.06. 8376092 - 3 (+75676) (5933) 136246-148275 <<<< -----
09.02.07. 8412450 - 3 (+36358) (5947) 148276-175204 *
09.02.08. 8464847 - 3 (+52397) (5956) 175205-186270 *
09.02.09. 8501907 - 3 (+37060) (5988) 186271-210225
09.02.10. 8546505 - 3 (+44598) (6012) 210226-226200 -----
09.02.11. 8589829 - 3 (+43324) (6061) 226201-246202
09.02.12. 8609974 - 3 (+20145) (6086) 246203-270240
09.02.13. 8604860 - 3 (-5114) (6105) 270241-292000 -----
09.02.14. 8604237 - 3 (-623) (6111) 292001-314224 *
09.02.15. 8634344 - 3 (+30107) (6114) 314225-316000 *
09.02.16. 8662896 - 3 (+28552) (6138) 316001-339636 | 1-2020
---------------------------------------------
09.02.17. 8679700 - 3 (+16804) (6144) 2021-20554
09.02.18. 8694050 - 3 (+14350) (6145) 20555-36205 <<<< -----
09.02.19. 8697152 - 3 (+3102) (6136) 36206-58234
09.02.20. 8702689 - 3 (+5537) (6135) 58235-80240
09.02.21. 8745413 - 3 (+42724) (6131) 80241-85250 *
09.02.22. 8747232 - 3 (+1819) (6123) 85251-91000 *
09.02.23. 8768365 - 3 (+21133) (6108) 91001-110408
09.02.24. 8810345 - 3 (+41980) (6107) 110409-125514
09.02.25. 8830705 - 3 (+20360) (6109) 125515-140215
09.02.26. 8841804 - 3 (+11099) (6132) 140216-160224
09.02.27. 8852066 - 3 (+10262) (6115) 160225-192300
09.02.28. 8871329 - 3 (+19263) (6136) 192301-200215 *
09.03.01. 8887487 - 3 (+16158) (6139) 200216-206210 *
09.03.02. 8911202 - 3 (+23715) (6150) 206211-224255 <<<< -----
09.03.03. 8958727 - 3 (+47525) (6167) 224256-246515
09.03.04. 8987750 - 3 (+29023) (6186) 246516-266540
09.03.05. 9028234 - 3 (+40484) (6206) 266541-285220 -----
09.03.06. 9058750 - 3 (+30516) (6228) 285221-311000
09.03.07. 9078617 - 3 (+19867) (6236) 311001-325414 *
09.03.08. 9098420 - 3 (+19803) (6239) 325415-339647 *
---------------------------------------------
09.03.09. 9104702 - 3 (+6282) (6286) 1-13360 <<<< ----- <<<< -----
09.03.10. 9103595 - 3 (-1107) (6257) 13361-21004
09.03.11. 9117155 - 3 (+13560) (6228) 21005-42100
09.03.12. 9099019 - 3 (-18136) (6215) 42101-57105
09.03.13. 9127987 - 3 (+28968) (6211) 57106-70120
09.03.14. 9152550 - 3 (+24563) (6215) 70121-80215 *
09.03.15. 9172938 - 3 (+20388) (6212) 80216-83260 *
09.03.16. 9246990 - 3 (+74052) (6209) 83261-98330
09.03.17. 9257062 - 3 (+10072) (6191) 98331-116630
09.03.18. 9285307 - 3 (+28245) (6195) 116631-127224 x-x-x-x-x-x-x
09.03.19. 9261355 - 3 (-23952) (6195) 127225-137505
09.03.20. 9277903 - 3 (+16548) (6177) 137506-150260
09.03.21. 9307272 - 3 (+29369) (6163) 150261-155215 *
09.03.22. 9286415 - 3 (-20857) (6137) 155216-160008 *
09.03.23. 9311879 - 3 (+25464) (6123) 160009-173265
09.03.24. 9348993 - 3 (+37114) (6114) 173266-182024
09.03.25. 9354870 - 3 (+5877) (6100) 182025-200350
09.03.26. 9373967 - 3 (+19097) (6096) 200351-210514
09.03.27. 9360794 - 3 (-13173) (6077) 210515-220515
09.03.28. 9345430 - 3 (-15364) (6070) 220516-225540 *
09.03.29. 9361242 - 3 (+15812) (6055) 225541-235520 *
09.03.30. 9349135 - 3 (-12107) (6037) 235521-265205
09.03.31. 9353595 - 3 (+4460) (6045) 265206-290325
09.04.01. 9423254 - 3 (+69659) (6080) 290326-301360
09.04.02. 9438257 - 3 (+15003) (6100) 301361-339637
---------------------------------------------
09.04.03. 9470574 - 3 (+32317) (6151) 1-7505
09.04.04. 9513573 - 3 (+42999) (6171) 7506-12270 *
09.04.05. 9542191 - 3 (+28618) (6150) 12271-14045 *
09.04.06. 9537360 - 3 (-4831) (6132) 14046-15052
09.04.07. 9520447 - 3 (-16913) (6113) 15053-33214
09.04.08. 9530878 - 3 (+10431) (6080) 33215-55534
09.04.09. 9521956 - 3 (-8922) (6070) 55535-76220
09.04.10. 9492932 - 3 (-29024) (6057) 76221-100200
09.04.11. 9443533 - 3 (-49399) (6044) 100201-102645 *
09.04.12. 9460163 - 3 (+16630) (6021) 102646-110275 *
09.04.13. 9483277 - 3 (+23114) (5994) 110276-112514
09.04.14. 9486714 - 3 (+3437) (5966) 112515-116214
09.04.15. 9497738 - 3 (+11024) (5952) 116215-120324
09.04.16. 9469605 - 3 (-28133) (5917) 120325-121232
09.04.17. 9477308 - 3 (+7703) (5891) 121233-130220
09.04.18. 9494464 - 3 (+17156) (5871) 130221-133324 *
09.04.19. 9506067 - 3 (+11603) (5847) 133325-134235 *
09.04.20. 9510153 - 3 (+4086) (5821) 134236-140520
09.04.21. 9508281 - 3 (-1872) (5784) 140521-150300
09.04.22. 9496490 - 3 (-11791) (5762) 150301-160620
09.04.23. 9498165 - 3 (+1675) (5742) 160621-180220
09.04.24. 9497789 - 3 (-376) (5722) 180221-190210
09.04.25. 9497855 - 3 (+66) (5688) 190211-191325 *
09.04.26. 9498953 - 3 (+1098) (5679) 191326-193200 *
09.04.27. 9483394 - 3 (-15559) (5632) 193201-195026
09.04.28. 9490671 - 3 (+7277) (5605) 195027-196265
09.04.29. 9488088 - 3 (-2583) (5581) 196266-200010
09.04.30. 9503819 - 3 (+15731) (5562) 200011-202300
09.05.01. 9485469 - 3 (-18350) (5540) 202301-203230
09.05.02. 9487334 - 3 (+1865) (5516) 203231-205204 *
09.05.03. 9497114 - 3 (+9780) (5498) 205205-211205 *
09.05.04. 9462347 - 3 (-34767) (5474) 211206-217201
09.05.05. 9469774 - 3 (+7427) (5467) 217202-222514
09.05.06. 9490285 - 3 (+20511) (5459) 222515-225504
09.05.07. 9520860 - 3 (+30575) (5442) 225505-230250
09.05.08. 9525597 - 3 (+4737) (5419) 230251-232360
09.05.09. 9536157 - 3 (+10560) (5401) 232361-233205 *
09.05.10. 9548488 - 3 (+12331) (5389) 233206-236630 *
09.05.11. 9548782 - 3 (+294) (5361) 236631-240250
09.05.12. 9542914 - 3 (-5868) (5341) 240251-243614
09.05.13. 9549959 - 3 (+7045) (5327) 243615-252500
09.05.14. 9564403 - 3 (+14444) (5309) 252501-276000
09.05.15. 9568673 - 3 (+4270) (5306) 276001-301504
09.05.16. 9555273 - 3 (-13400) (5304) 301505-320020 *
09.05.17. 9551033 - 3 (-4240) (5286) 320021-330250 *
09.05.18. 9570804 - 3 (+19771) (5289) 330251-339636
---------------------------------------------
09.05.19. 9557552 - 3 (-13252) (5278) --------
09.05.20. 9575459 - 3 (+17907) (5253) --------
09.05.21. 9568313 - 3 (-7146) (5235) --------
09.05.22. 9540755 - 3 (-27558) (5211) --------
09.05.23. 9528469 - 3 (-12286) (5192) -------- *
09.05.24. 9546954 - 3 (+18485) (5177) -------- *
09.05.25. 9533859 - 3 (-13095) (5147) --------
09.05.26. 9506998 - 3 (-26861) (5132) --------
09.05.27. 9511187 - 3 (+4189) (5109) --------
09.05.28. 9485933 - 3 (-25254) (5083) --------
09.08.25. 9141589 - 3 (........) (4168)
09.11.04. 9532412 - 3 (........) (3716)
09.12.21. 10013715 -3 (.......) (3892)
09.12.27. 10057725 -3 (.......) (4035)
09.12.28. 10098818 -3 (.......) (4040)
10.01.02. 10150297 -3 (.......) (4070)
10.02.11. 10631408 -3 (.......) (4079)
10.06.17. 11095568 -3 (.......) (4181)
11.06.30. 11222005 -3 (.......) (2841)
11.09.05. 11266389 -4 (.......) (2818)
11.09.08. 11351250 -4 (.......) (2799)
11.09.27. 11447999 -4 (.......) (2706)
11.10.18. 11502084 -4 (.......) (2647)
13.02.11. 11484703 -4 (.......) (2003) 3000 napos karaván
13.02.13. 11560675 -4 (.......) (2026)
13.02.15. 11563939 -4 (.......) (2040)
13.02.16. 11571651 -4 (.......) (2056)
13.02.17. 11586089 -4 (.......) (2059)
13.02.18. 11602239 -4 (.......) (2058)
13.02.19. 11692099 -4 (.......) (2064)
13.02.20. 11733276 -4 (.......) (2067)
13.02.21. 11753155 -4 (.......) (2076)
13.02.22. 11779929 -4 (.......) (2082)
13.02.23. 11780281 -4 (.......) (2088)
13.02.24. 11818714 -4 (.......) (2094)
13.02.25. 11826965 -4 (.......) (2097)
13.02.26. 11826977 -4 (.......) (2092)
13.02.27. 11848771 -4 (.......) (2095)
13.02.28. 11918184 -4 (.......) (2107)
13.03.03. 11963357 -4 (.......) (2108)
13.03.08. 11995169 -4 (.......) (2126)
13.03.09. 12017837 -4 (.......) (2124)
13.03.10. 12031907 -4 (.......) (2146)
13.03.11. 12036960 -4 (.......) (2140)
13.03.18. 12054331 -4 (.......) (2153)
13.03.20. 12106280 -4 (.......) (2165)
13.03.21. 12131161 -4 (.......) (2165)
13.03.22. 12141623 -4 (.......) (2168)
13.03.23. 12158153 -4 (.......) (2167)
13.03.25. 12161187 -4 (.......) (2169)
13.03.26. 12174615 -4 (.......) (2168)
13.03.27. 12190964 -4 (.......) (2169)
13.03.28. 12202138 -4 (.......) (2179)
13.03.29. 12215430 -4 (.......) (2184)
13.03.30. 12226265 -4 (.......) (2195)
13.03.31. 12226796 -4 (.......) (2210)
13.04.01. 12245641 -4 (.......) (2214)
13.04.02. 12274588 -4 (.......) (2218)
13.04.03. 12306521 -4 (.......) (2227)
13.04.04. 12320355 -4 (.......) (2233)
13.04.05. 12324886 -4 (.......) (2238)
13.04.06. 12354528 -4 (.......) (2246)
13.04.09. 12363390 -4 (.......) (2247)
13.04.10. 12386469 -4 (.......) (2249)
13.04.12. 12403667 -4 (.......) (2253)
13.04.13. 12442852 -4 (.......) (2251)
13.04.14. 12467586 -4 (.......) (2262)
13.04.15. 12491320 -4 (.......) (2259)
13.04.16. 12515173 -4 (.......) (2259)
